.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Diárias Abril 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2026 | Detalhes |
| Diárias Março 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| Diárias Fevereiro 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 27/02/2026 | Detalhes |
| Diárias Janeiro 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| Diárias Dezembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Novembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Outubro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Setembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Agosto 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Julho 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Junho 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 26/12/2025 | Detalhes |
| Diárias Maio 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 26/12/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 24/07/2025 | Detalhes |
| Diárias Abril 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| Diárias Abril 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| Diárias Abril 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| Diárias Março 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| Diárias Março 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| Diárias Março 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| Diária Março 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.